A BASE DE CO2 CILINDRO DE ACERO+MANGUERA+ MEDIDOR DE PRESION
Capacidad 1000 Grs Con manguera inflaneumaticos.
Cantidad aprox de usos en Bicicletas (RODADO 26): NO RECOMENDADO
Cantidad aprox de usos en Moto (120/70 R17): NO RECOMENDADO
Cantidad aprox de usos en Auto (205/65 R15) : 12 usos
Largo: 400 mm Diámetro: 89 mm
| 1 cuota de $147.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.740,00 |
| 2 cuotas de $88.267,26 | Total $176.534,53 | |
| 3 cuotas de $61.287,47 | Total $183.862,43 | |
| 6 cuotas de $34.942,97 | Total $209.657,83 | |
| 9 cuotas de $25.985,82 | Total $233.872,42 | |
| 12 cuotas de $21.865,52 | Total $262.386,24 |
| 1 cuota de $147.740,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.740,00 |
| 2 cuotas de $87.831,43 | Total $175.662,86 | |
| 3 cuotas de $60.450,28 | Total $181.350,85 | |
| 6 cuotas de $32.882,00 | Total $197.292,00 | |
| 9 cuotas de $23.585,87 | Total $212.272,83 | |
| 12 cuotas de $19.182,80 | Total $230.193,69 |
| 3 cuotas de $62.952,01 | Total $188.856,04 | |
| 6 cuotas de $34.669,65 | Total $208.017,92 |
| 3 cuotas de $63.606,99 | Total $190.820,98 | |
| 6 cuotas de $34.918,34 | Total $209.510,09 | |
| 9 cuotas de $26.128,64 | Total $235.157,76 | |
| 12 cuotas de $21.398,90 | Total $256.786,89 |
